Every retained reading
Verified at checkout at Growth Guys (growthguys.com) on September 24, 2026 at 2:44 a.m. EDT: HEALTHYLIFE10 applied 10% off sitewide with no minimum purchase and no product exclusions, taking a $70.00 CAD cart to $63.00 CAD — a $7.00 CAD reduction and the table below is every other reading taken since this record opened, newest first, passes and failures alike.
108 readings on 26 days, across 17 products, carts from $40.00 CAD to $430.00 CAD, $1,824.12 CAD of observed reduction in total. Each date links to that day's carts in full.
| Date | Carts | First item read | Subtotals | Reduction | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| September 24, 2026 | 5 | HGH – Batch GGC40 430iu Kit | $825.00 CAD | $82.50 CAD | accepted |
| September 23, 2026 | 4 | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) | $925.00 CAD | $92.50 CAD | accepted |
| September 22, 2026 | 5 | Enclomiphene Tablets | $420.00 CAD | $42.00 CAD | accepted |
| September 21, 2026 | 5 | Sildenafil 50mg | $945.00 CAD | $94.50 CAD | accepted |
| September 20, 2026 | 5 | Tadalafil 5mg Tablets | $835.00 CAD | $83.50 CAD | accepted |
| September 19, 2026 | 5 | Enclomiphene Tablets | $1,025.00 CAD | $102.50 CAD | accepted |
| September 18, 2026 | 5 | HGH – Batch GGC38 280iu Kit | $880.00 CAD | $88.00 CAD | accepted |
| September 17, 2026 | 5 | HGH – Batch GGC39 420iu Kit | $820.00 CAD | $82.00 CAD | accepted |
| September 16, 2026 | 5 | HGH – Batch GGC38 280iu Kit | $1,015.00 CAD | $101.50 CAD | accepted |
| September 15, 2026 | 5 | HGH – Batch GGC40 430iu Kit | $750.00 CAD | $75.00 CAD | accepted |
| September 14, 2026 | 5 | HGH – Batch GGC41 110iu Kit | $495.00 CAD | $49.50 CAD | accepted |
| September 13, 2026 | 5 | Enclomiphene Tablets | $430.00 CAD | $43.00 CAD | accepted |
| September 12, 2026 | 5 | Tadalafil 20mg | $690.00 CAD | $69.00 CAD | accepted |
| September 11, 2026 | 5 | Enclomiphene Tablets | $755.00 CAD | $75.50 CAD | accepted |
| September 10, 2026 | 5 | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) | $945.00 CAD | $94.50 CAD | accepted |
| September 9, 2026 | 3 | BAM15 Tablets | $310.00 CAD | $31.00 CAD | accepted |
| September 8, 2026 | 3 | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) | $715.00 CAD | $71.50 CAD | accepted |
| September 7, 2026 | 3 | Sildenafil 50mg | $740.00 CAD | $74.00 CAD | accepted |
| September 6, 2026 | 3 | Cerebrolysin 6 x 60mg (360mg Box) | $561.25 CAD | $56.12 CAD | accepted |
| September 5, 2026 | 3 | SLU-PP-332 Tablets | $280.00 CAD | $28.00 CAD | accepted |
| September 4, 2026 | 3 | Sildenafil 50mg | $580.00 CAD | $58.00 CAD | accepted |
| September 3, 2026 | 3 | 5-Amino-1MQ Tablets | $550.00 CAD | $55.00 CAD | accepted |
| September 2, 2026 | 4 | HGH – Batch GGC40 430iu Kit | $1,065.00 CAD | $106.50 CAD | accepted |
| September 1, 2026 | 4 | Sildenafil 50mg | $780.00 CAD | $78.00 CAD | accepted |
| August 31, 2026 | 4 | Orforglipron 6mg | $825.00 CAD | $82.50 CAD | accepted |
| August 30, 2026 | 1 | Clenbuterol HCL 40mcg Tablets | $80.00 CAD | $8.00 CAD | accepted |
A row is only added once its reading is complete, and no row is edited afterwards. Where a day carries several carts the table totals them; the day's own page keeps them separate with the time each was taken.